مقایسه ریدوم آنتن شرکت الماس ریس تار و ریدوم آنتن شرکت معتبر Huawei

در جدول زیر خواص مکانیکی ریدوم تولیدی الماس ریس تار و ریدوم آنتن شرکت معتبر Huawei برای مقایسه هرچه بهتر قرار گرفته است:
| نام تست | توضیحات | پارامتر مورد بررسی تست (واحد) | الماس ریس تار | Huawei |
| ASTM D 635-10 | آزمون تعیین سرعت سوختن | زمان سوختن (min) | 1-2 | 1-2 |
| ASTM D570-18 | آزمون تعیین جذب آب | جذب آب (%) | 0.369 | 0.249 |
| ASTM D790-17 | آزمون تعیین استحکام خمشی سه نقطه ای | مدول الاستیک خمشی (GPa) | 22.2 | 13.6 |
| ASTM D790-17 | آزمون تعیین استحکام خمشی سه نقطه ای | کرنش خمشی(GPa) | 3.7 | 3.59 |
| ASTM D790-17 | آزمون تعیین استحکام خمشی سه نقطه ای | استحکام خمشی (MPa) | 828 | 480 |
| ASTM D792-20 | آزمون تعیین دانسیته و دانسیته نسبی به روش غوطه وری | دانسیته نسبی | 1.896 | 1.848 |
| ASTM D792-20 | آزمون تعیین دانسیته و دانسیته نسبی به روش غوطه وری | دانسیته | 1891 | 1843 |
| ASTM D3039-17 | آزمون تعیین استحکام کششی | استحکام کششی (MPa) | 654 | 558 |
| ASTM D3039-17 | آزمون تعیین استحکام کششی | مدول کششی (GPa) | 29.09 | 30.8 |
تستهای زیر نیز، جهت اطمینان هرچه بیشتر برای محصول تولیدی الماس ریس تار انجام شده است:
| نام تست | توضیحات | پارامتر مورد بررسی تست (واحد) | الماس ریس تار |
| ASTM B117 | آزمون پاششی مه نمکی | پاشش نمک به مدت 120 ساعت | قطعه در 24 ساعت اول کاملا سالم بود و در بازرسی های بعد تغییر چندانی مشاهده نشد. |
| IEC 60068-2-31: 2008 | آزمون ضربه | رها شدن وزنه 2000 گرمی از ارتفاع 60 سانتی متری | هیچگونه آثار ترک خوردگی یا شکست در سطوح جانبی نمونه مشاهده نشد. |
| ASTM D638-14 | آزمون کشش | ازدیاد طول نسبی (%) | 8 |
| ASTM D638-14 | آزمون کشش | استحکام کششی در نقطه شکست (Pa) | 106*645 |
| ASTM D695-15 | آزمون استحکام فشاری | مدول فشاری (GPa) | 15.4 |
| ASTM D695-15 | آزمون استحکام فشاری | استحکام فشاری (MPa) | 372 |
این محافظ آنتن BTS در آنتنهای مخابرات تعبیه و در نقاط مختلف کشور نصب شدهاند. این محصول در حال حاضر رقیب تجاری داخلی برای آن وجود نداشته و فروش عمده این محصول نیز گواه کارآمدی آن است.